Φορητό 7 ιντσών σύστημα παρακολούθησης οχημάτων υψηλής ευκρίνειας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HEWEI |
| Πιστοποίηση: | YES |
| Αριθμό μοντέλου: | Hw-PUVD03 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | USD700 ~ 1200 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία: | Φορητό κατώτερο σύστημα παρακολούθησης καμερών οχημάτων 7 ίντσα υψηλής ευκρίνειας | Αισθητήρας απεικόνισης : | 1/2.9» αισθητήρας CMOS |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος φωτισμός: | το 0.01Lux@F1.2 Γραπτό 0Lux (υπέρυθρο φως επάνω) | Σύστημα σημάτων/ανίχνευσης: | PAL Προοδευτική ανίχνευση |
| PAL Προοδευτική ανίχνευση: | Αυτόματος/εγχειρίδιο (δεύτερος 1/5-1/50000) | Μέρα και νύχτα τρόπος: | Φίλτρο ICR |
| Επισημαίνω: | HD UVS υπό σύστημα παρακολούθησης οχημάτων,7 ιντσών UVS υπό σύστημα παρακολούθησης οχημάτων,υψηλής ευκρίνειας υπό σύστημα κάμερας οχήματος |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φορητή κάμερα παρακολούθησης κάτω από το όχημα 7 ιντσών υψηλής ευκρίνειας
Πρότυπο: HW-PUVD03
Λειτουργία και χαρακτηριστικά
- Χρησιμοποιώντας οθόνη υψηλής ευκρίνειας 7 ιντσών και φωτεινή 1080P, η απεικόνιση της εικόνας είναι καθαρή·
- Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας κάμερα ευρείας γωνίας υψηλής ευκρίνειας, με ευρύτερο οπτικό πεδίο.Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας 7 ιντσών καθιστά την εικόνα πιο καθαρή.που το κάνει πιο ελαφρύ και φορητό- Εύκολη αναδιπλούμενη δομή, κινητή τηλεσκοπική ράβδος, καθολικό σασί τροχών ώστε ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίζει ευέλικτα τη γωνία κατά τη χρήση.
![]()
Χαρακτηριστικά:
1. Λειτουργία συλλογής βίντεο: Η συσκευή συλλογής βίντεο στο μπροστινό μέρος μπορεί να συλλέξει σαφείς εικόνες στόχου.
2Λειτουργία ρύθμισης γωνίας: Η κατεύθυνση λήψης και η γωνία της συσκευής λήψης βίντεο στο μπροστινό μέρος μπορούν να ρυθμιστούν ευέλικτα.
3. Λειτουργία εμφάνισης σε πραγματικό χρόνο: Η συσκευή μπορεί να εμφανίσει τα αποτελέσματα βίντεο επιθεώρησης των εξαρτημάτων front-end σε πραγματικό χρόνο.
Παράμετροι:
| Εικόνα εμφάνισης | Εικόνα LCD | 7.0 ίντσες χρώμα |
| Ανάλυση οθόνης | 1920*1080 | |
| Δείξτε φωτεινότητα | 800 cd/m2 | |
| Γωνία θέασης | 140/120 μοίρες (οριζόντια/κατακόρυφη) | |
| Κάμερα | Δακτυλίδια | 1/2.8" CMOS, |
| Πικέλια | 10 εκατομμύρια εικονοστοιχίες 1080P@ 25,30 καρέ | |
| Ελάχιστο φωτισμό | Μαύρο και άσπρο 0.02Lux ((OLUX) | |
| Φωτός πλήρωσης υπέρυθρου | 3 υψηλής ισχύος αυτοματοποιημένοι λαμπτήρες φώτισης (μη παραδοσιακοί λαμπτήρες φώτισης υπέρυθρου φωτός) | |
| Σύστημα σηματοδότησης/κατάσκοψης | PAL/NTSC;προοδευτική σάρωση | |
| Ηλεκτρονικό κλείστρο | Αυτοκίνητο/Εγχειρίδιο(1/5-1/50000 δευτερόλεπτα) | |
| Διακόσμηση ημέρας-νύχτας | Φίλτρο ICR | |
| Σταθερή εστίαση | 2.8mm | |
| Οριζόντια γωνία θέασης | 112 | |
| Βιότοπη επίπεδη προοπτική | 84 | |
| Απόσταση υπέρυθρου | 20 μέτρα | |
| Οριζόντια ταχύτητα | Οριζόντια περιστροφή 360°, ταχύτητα 0-30°/S. Γωνία 400° | |
| Ψηλή ταχύτητα | Ταχύτητα 0-20°/S | |
| Βόρειο εύρος | 0°-120°, γωνία όρασης 165° | |
| Επίπεδοτουπροστασία | Διάκριση IP68 | |
| Μέγιστο μέγεθος εικόνας | 3200*2560 | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή 12V1A, 9W | |
| Θέρμανση και υγρασία λειτουργίας | -35°C+65°C,≤90%RH ((Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Εμφάνιση | Ανάλυση καταγραφής βίντεο | 1080P |
| Μνήμη | 32GΤομέγιστουποστήριξη256G | |
| Βίντεο | Αυτόματο βίντεο | |
| Επαναπαράσταση | υποστήριξη | |
| Ώρα για την καταγραφή ενός μόνο αρχείου βίντεο | 1, 3 και 5 λεπτά είναι προαιρετικά | |
| Σύστημα | Η μπαταρία | 2600mah*2 |
| τάση λειτουργίας | 12v | |
| Εμφάνιση | Διάσταση διπλωμένη | 1180x192x180 χιλιοστά |
| Διευρυμένη διάσταση | 2235x192x180 χιλιοστά | |
| Μέγεθος οθόνης | 180x120x20 χιλιοστά | |
| Καθαρό βάρος | 2 κιλά | |
| Ακαθάριστο βάρος | ¥4kg |
![]()
![]()
![]()



