50 - 60kv πυροβόλο όπλο ηλεκτροπληξίας για το σταθερό 20pps καθαρό σφυγμό συνεχούς απόσβεσης ασφάλειας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κάνω--Κίνα |
| Μάρκα: | HEWEI |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Αριθμό μοντέλου: | Hw-sg6 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | USD per piece FOB Beijing |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μήκος 190 χιλ. ύψους πλάτος 68 χιλ. 39 χιλ. |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμων ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μορφή σφυγμού: | Καθαρός σφυγμός ΣΥΝΕΧΟΥΣ απόσβεσης | Παραγωγή τάσης: | 50-60KV |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια παλμού: | 80-120μs | Μπαταρία: | 3 μπαταρία λίθιου Χ 3V |
| Συχνότητα παλμών: | Σταθερό 20PPS | Τρέχουσα: | 1.6-1.8mA/Second |
| Διείσδυση υφασμάτων: | Συσσωρευμένος 5 εκατ. | Χρόνος απαλλαγής: | 5 δευτερόλεπτα |
| Laser Αξιοθέατο: | 650, 635nm | Υπόθεση: | Πολυμερές πλαστικό υψηλός-αντίκτυπου |
| Επισημαίνω: | εργαλεία διάσωσης έκτακτης ανάγκης,συσκευή διάσωσης έκτακτης ανάγκης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πυροβόλο όπλο ηλεκτρικού κλονισμού
![]()
Το πυροβόλο όπλο παγκόσμιου ασφαλέστερο ηλεκτρικού κλονισμού!
Η πιό μακροχρόνια σειρά πυροβολισμού!
Η υψηλότερη ακρίβεια!
Διάγραμμα δομών προϊόντων
Περισσότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για να αυξήσει την αξία
1. ολόκληρη λειτουργία «αντι-νερού»: Η ολόκληρη συσκευή (συμπεριλαμβανομένης της κασέτας και της μπαταρίας) λειτουργεί κατάλληλα μετά από να συγχωνευθεί κάτω από το νερό για πολλές ώρες. Η υποβρύχια λειτουργία είναι επίσης δυνατή χωρίς το χρήστη ηλεκτρικά που συγκλονίζεται.
2. Η ίδια κασέτα τύπων για τους στόχους κυμαίνεται καθόλου: αντιστρέψιμη εγκατάσταση κασετών, κανένας συγκεκριμένος προσανατολισμός εγκαταστάσεων που απαιτείται.
3. Quick-release μηχανισμός κασετών: Η κασέτα μπορεί να απελευθερωθεί γρήγορα με την ίδια λειτουργούσα μεταγενέστερη χρήση χεριών, κονταίνοντας πολύ το χρόνο για το ξαναφόρτωμα.
4. Ενσωματωμένος διακόπτης χρηματοκιβωτίων/δύναμης & μηχανισμός κλειδώματος μπαταριών: αποτελεσματικά αποφεύγει τυχαίο δύναμη-επάνω και την απώλεια δύναμης κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης.
Προδιαγραφή προϊόντων
| Κύρια μονάδα | ||
| Μορφή σφυγμού | Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα | Καθαρός σφυγμός ΣΥΝΕΧΟΥΣ απόσβεσης |
| Παραγωγή τάσης | Μέγιστη τάση απαλλαγής | 50-60KV |
| Διάρκεια σφυγμού | Ενιαίος σφυγμός | 80-120μs |
| Μπαταρία | 9V | 3 μπαταρία λίθιου Χ 3V |
| Συχνότητα σφυγμού | Συχνότητα/δεύτερος | Σταθερό 20PPS |
| Τρέχων | Καθαρή αξία DC/Average | 1.6-1.8mA/Second |
| Διείσδυση υφασμάτων | Πάχος | Συσσωρευμένος 5 εκατ. |
| Χρόνος απαλλαγής | Αυτόματος | 5 δευτερόλεπτα |
| Θέα λέιζερ | Μήκος κύματος | 650, 635nm |
| Περίπτωση | Υλικό | Πολυμερές πλαστικό υψηλός-αντίκτυπου |
|
Η διάσταση/ζυγίζει |
Μήκος | 178 χιλ. |
| Ύψος | 128 χιλ. | |
| Πλάτος | 31 χιλ. | |
| Ζυγίστε | 280 γ | |
| Σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 200610005042.X, 201520504010.9 201520925906.4 201210387092.4 201521036201.3 201520925906.4 | ||
| Κασέτα | ||
| Περίπτωση | Υλικό | Πολυμερές πλαστικό υψηλός-αντίκτυπου |
|
Η διάσταση/ζυγίζει |
Μήκος | 50 χιλ. |
| Ύψος | 32 χιλ. | |
| Πλάτος | 29 χιλ. | |
| Ζυγίστε | 75 γ | |
| Σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 201520049873.1 201520049838.X 201510035966.3 20170913829.X 201510035966.3 201621212942.7 | ||
| Quick-release πιστολιοθήκη αντι-rob | ||
| Περίπτωση | Υλικό | Πολυμερές πλαστικό υψηλός-αντίκτυπου |
|
Η διάσταση/ζυγίζει |
Μήκος | 190 χιλ. |
| Ύψος | 68 χιλ. | |
| Πλάτος | 39 χιλ. | |
| Ζυγίστε | 160 γ | |






